El Director Técnico de la Selección Sub-17, Juan Manuel Funes ha dado a conocer la nomina oficial de Guatemala que tendrá participación en Campeonato de CONCACAF, que se llevará a cabo en Honduras, del 27 de febrero al 15 de marzo de 2015.
El combinado azul y blanco quedo integrado en el Grupo “A” Jamaica, Trinidad y Tobago, USA , Cuba y el anfitrión Honduras. El grupo “B” lo integran Canadá, Haití, Panamá, México, St. Lucia y Costa Rica
La nomina oficial de Selección Sub 17 de Guatemala es la siguiente:
| SELECCIÓN SUB 17 DE GUATEMALA | |||||
| No. | NOMBRE | FECHA NAC. | EQUIPO | POSICION | CAMISOLA |
| 1 | Angel Leonel Castro Godoy | 20-Jan-98 | COBAN IMPERIAL | Arquero | 1 |
| 2 | Gilder Gustavo Lemus Mejía | 18-oct-98 | ACHIK | Arquero | 12 |
| 3 | Abel Gerardo Lemus Cruz | 03-Aug-98 | MUNICIPAL | Defensa | 17 |
| 4 | David José Ramos García | 24-Apr-98 | ACHIK | Defensa | 2 |
| 5 | Fernando José Fuentes Pineda | 05-apr-99 | MUNICIPAL | Defensa | 4 |
| 6 | Gonzalo Gabriel Deras González | 18-feb-98 | MUNICIPAL | Defensa | 3 |
| 7 | Juan Diego Riley Cifuentes | 19-jun-98 | WESTON FC | Defensa | 18 |
| 8 | Mario Humberto Rodas Ramírez | 27-Jan-98 | SIN EQUIPO | Defensa | 5 |
| 9 | Armando Anibal Aroche Lucero | 12-nov-99 | MENEDY | Volante | 15 |
| 10 | Alvaro Josué Velásquez Hernández | 03-nov-98 | GUATESTARS | Volante | 8 |
| 11 | Cesar Moises Orellana Marcos | 05-oct-98 | COMUNICACIONES | Volante | 16 |
| 12 | Diego Fernando Raymundo Lima | 09-Jan-98 | SIN EQUIPO | Volante | 11 |
| 13 | Erick Estuardo Soto Aristondo | 31-Jan-98 | MUNICIPAL | Volante | 14 |
| 14 | John Roberth Méndez Sánchez | 24-jun-99 | MUNICIPAL | Volante | 10 |
| 15 | Richard Francisco Rodríguez Reyes | 12-Jan-98 | COMUNICACIONES | Volante | 20 |
| 16 | Stefan Behrens Melgar | 08-oct-98 | GUATESTARS | Volante | 6 |
| 17 | Víctor Manuel Valdez Yanes | 30-Jan-98 | SIN EQUIPO | Volante | 13 |
| 18 | Esteban Gabriel Garcia Velásquez | 06-mar-98 | RETALHULEU | Delantero | 7 |
| 19 | Francisco Spross Cifuentes | 12-mar-98 | SIN EQUIPO | Delantero | 9 |
| 20 | Oliver Alexander Diaz Choma | 04-Jan-98 | COMUNICACIONES | Delantero | 19 |
| CUERPO TECNICO | |||||
| 1 | Juan Manuel Funes Fernández | Director Técnico | |||
| 2 | Edgar Ricardo Jerez Hidalgo | Asistente Técnico | |||
| 3 | Ivan Amílcar Castillo Hernández | Preparador Físico | |||
| 4 | Mario Rene Alvarez Avendaño | Médico | |||
| 5 | Dennis Fredery Williams Galindo | Kinesiólogo | |||
| 6 | Carlos Antonio Camey Us | Utilero | |||
| ADMINISTRATIVOS | |||||
| 7 | Elmo Alexander Carías Cruz | Jefe Delegación | |||
| 8 | Edgar Vicente Martínez | Delegado Prensa ACD | |||
