El conjunto del Club Sport Herediano cosechó una dolorosa derrota como local ayer frente a Dimas-Escazú 1-2, que pone a las capitalinas cerca de los primeros puestos. Con este resultado el conjunto de Dimas-Escazú alcanza 16 unidades y tiene a Moravia, Arenal-Coronado y al líder Saprissa a tan solo dos puntos. Estos tres últimos conjuntos encabezan la primera división del fútbol femenil con 18 unidades.
Resultados:
| ARENAL-CORONADO | 7 | CARTAGO FF | 1 | 
| ADM FF CARTAGO | 0 | UCEM-ALAJUELA | 3 | 
| C.S. HEREDIANO | 1 | DIMAS-ESCAZU | 2 | 
 
Posiciones:
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. | AVG | 
| SAPRISSA FF | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 8 | 18 | +28 | 
| ARENAL CORONADO | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 10 | 18 | +20 | 
| A.D. MORAVIA | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 5 | 18 | +19 | 
| C.S. HEREDIANO | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | 16 | +11 | 
| A.D. DIMAS-ESCAZU | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 13 | +2 | 
| UCEN-ALAJUELA | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 7 | -3 | 
| CCDR LIBERIA | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | 7 | -4 | 
| PEREZ ZELEDON | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 24 | 7 | -6 | 
| CARTAGO FF | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 39 | 6 | -32 | 
| A.D.M. FF CARTAGO | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 39 | 1 | -35 | 
Fuente y foto: uniffut
